Wyniki Kościelisko 2010
PARADA – ZAPRZĘGI PAROKONNE
I | Andrzej Stachoń-Mulik i Anna Stachoń-Mulik | Wiza i Maks | 5 | Poronin | 58 |
II | Stanisław Rzadkosz, Krzysztof Król-Łęgowski z córkami | Nander i Janke | 7 | Zakopane | 52 |
III | Andrzej Nędza-Chotarski, Andrzej Warniczek | Rocki i Iza | 1 | Kościelisko | 51 |
IV | Jan Stanuch z rodziną | Figaro | 15 | Zakopane | 50 |
V | Wojciech Gal z muzyką | Riger i Jantar | 14 | Witów | 49 |
VI | Michał Rusnak i Monika Pawlikowska | Gibek i Bartek | 11 | Biały Dunajec | 43 |
Skiring
I | Małgorzata Skupień | First Touch | 17 | Biały Dunajec | 34,21 | 25 |
II | Stanisław Gał-Gulorz | Gratis | 3 | Poronin | 34,23 | 20 |
III | Andrzej Skupień | Sułtan | 5 | Zakopane | 34,34 | 15 |
IV | Andrzej Skupień | Lantan | 4 | Zakopane | 34,65 | 12 |
V | Stanisław Rzadkosz-Pulka | Szafran | 7 | Poronin | 34,89 | 9 |
VI | Stanisław Rzadkosz-Pulka | Nepal | 8 | Poronin | 35,09 | 6 |
VII | Bartłomiej Stachoń | Gibek | 12 | Olcza | 36,71 | 4 |
VIII | Bartłomiej Stachoń | Dudek | 13 | Olcza | 37,62 | 3 |
IX | Marcin Dziuban | Wigor | 10 | Biały Dunajec | 43,24 | 2 |
X | Andrzej Zwijacz | Champion | 6 | Zakopane | 49,36 | 1 |
Parada kumoterek
I | Janusz Cudzich | Anna Polak | Polar | 13 | Biały Dunajec | 56 |
II | Wojciech Skupień | Anna Rusnak | Derwisz | 6 | Biały Dunajec | 54 |
III | Marcin Styrczula-Maśniak | Anna Michałczak | Nazaret | 9 | Kościelisko | 49 |
IV | Marcin Zwijacz | Zofia Zwijacz | Lisek | 4 | 47 | |
IV | Tomasz Skupień | Halina Skupień | Morgan | 12 | Biały Dunajec | 47 |
Kumoterki
I | Jacek Dziuban | Małgorzata Skupień | First Touch | 17 | Biały Dunajec | 37,21 | 25 |
II | Stanisław Rzadkosz | Elżbieta Rzadkosz | Szafran | 7 | Poronin | 39,48 | 20 |
III | Stanisław Gał | Joanna Gał | Gratis | 3 | Poronin | 39,53 | 15 |
IV | Stanisław Rzadkosz | Elżbieta Rzadkosz | Nepal | 8 | Poronin | 39,75 | 12 |
V | Jacek Dziuban | Anna Bobak | Karino | 11 | Warszawa | 40,38 | 9 |
VI | Damian Skupień | Jurata | 9 | Biały Dunajec | 40,79 | 6 | |
VII | Bartłomiej Stachoń | Gibek | 12 | Olcza | 43,18 | 4 |
Ski-Skiring
I | Joanna Rapacz | Małgorzata Skupień | First Touch | 17 | Biały Dunajec | 33,79 | 25 |
II | Marcin Dziuban | Jacek Dziuban | Karino | 11 | Warszawa | 34,65 | 20 |
III | Jan Hanzel | Damian Skupień | Jurata | 9 | Biały Dunajec | 34,94 | 15 |
IV | Andrzej Karpiel-Replon | Andrzej Skupień | Sułtan | 5 | Zakopane/Kościelisko | 35,34 | 12 |
V | Marek Gąsienica | Stanisław Rzadkosz | Nepal | 8 | Poronin | 35,73 | 9 |
VI | Andrzej Karpiel-Replon | Andrzej Skupień | Lantan | 4 | Zakopane/Kościelisko | 35,75 | 6 |
VII | Marek Gąsienica | Stanisław Rzadkosz | Szafran | 7 | Poronin | 35,92 | 4 |
VIII | Andrzej Chotarski | Stanisław Gał | Gratis | 3 | Poronin | 36,38 | 3 |
IX | Stanisław Gał | Bartłomiej Stachoń | Gibek | 12 | Olcza | 36,89 | 2 |
X | Stanisław Gał-Gulorz | Andrzej Nędza-Chotarski | Aktor | 1 | Kościelisko | 38,08 | 1 |