Kumoterki Bukowina – wyniki
Wstępne wyniki z kumoterek w Bukowinie. Dokładniejsze dane zostaną opublikowane jutro. Antonina – nasz fotograf "kumotrzański" był więc dla nieobecnych (również część naszej ekipy) będą zdjęcia.
Poniżej prezentujemy uzupełnione kompletne wyniki z kumoterek w Bukownie. Bardzo dziękujemy za ponowne przygotowanie (Paweł Budz z Domu Ludowego w Bukownie) i przesłanie do naszej redakcji zestawienia.
Kumoterki
Miejsce Nr startowy Kon Imie i nazwisko CZAS
1 2 NEPAL STANISŁAW RZADKOSZ 0,46,75
2 1 SAWOJ STANISŁAW RZADKOSZ 0,46,89
3 24 GIBEK 2 MAŁGORZATA SZAFLARSKA 0,48,70
4 13 DOLNIK ANNA BOBAK 0,49,19
5 12 KARINO JACEK DZIUBAN 0,49,99
6 19 NUGAT MARCIN DZIUBAN 0,51,39
7 59 JANOR PAWEŁ ZAWADA 0,54,78
8 48 MILEK STANISŁAW GRZYBEK 0,57,54
9 44 KASZTON KSZYSZTOF BUDRZYŃSKI 1,01,33
10 49 ISKIER STANISŁAW FURCZOŃ 1,05,90
11 43 MISIEK KRZYSZTOF BUDRZYŃSKI 1,08,11
12 5 ANTEK STANISŁAW ZWIJACZ 1,14,84
Skiring
Miejsce Nr startowy Kon Imie i nazwisko CZAS
1 14 FIRST TOUCH MAŁGORZATA SKUPIEŃ 0,41,48
2 2 NEPAL STANISŁAW RZADKOSZ 0,41,69
3 6 GRATIS STANISŁAW GAŁ 0,42,11
4 1 SAWOJ STANISŁAW RZADKOSZ 0,43,16
5 19 NUGAT MARCIN DZIUBAN 0,43,55
6 7 AKTOR ANDRZEJ NĘDZA CHOTARSKI 0,43,91
7 47 WODNIK MARCIN DZIUBAN 0,44,58
8 42 PIRAT WIESŁAW CHOWANIEC 0,45,08
9 16 WENTURA BOGDAN PIETRZYK 0,45,15
10 46 GIBEK STANISŁAW GAŁ 0,45,19
11 13 DOLNIK STANISŁAW BOBAK 0,45,29
12 58 SUŁTAN ANDRZEJ SKUPIEŃ 0,46,00
13 57 LANTAN ANDRZEJ SKUPIEŃ 0,46,10
14 12 KARINO JACEK DZIUBAN 0,46,20
15 15 JARWIS BOGDAN PIETRZYK 0,46,58
16 8 JAGODA STANISŁAW RUSNAK 0,48,92
17 51 HETMAN ANDRZEJ KASPER 0,53,97
18 52 BOND ANDRZEJ PIETRZYK 0,55,18
Ski-Skiring
Miejsce Nr startowy Kon Imie i nazwisko CZAS
1 14 FIRST MAŁGORZATA SKUPIEŃ 0,41,46
2 1 SAWOJ MECZYSŁAW GĄSIENICA 0,41,87
3 12 KARINO JACEK DZIUBAN 0,43,63
4 6 GRATIS ANDRZEJ CHOTARSKI 0,43,67
5 19 NUGAT ZBIGNIEW POLAK 0,44,11
6 2 NEPAL STANISŁAW RZADKOSZ 0,44,13
7 42 PIRAT WIESŁAW CHOWANIEC 0,45,07
8 24 GIBEK 2 STANISŁAW RUSNAK 0,45,33
9 7 AKTOR ANDRZEJ CHOTARKI 0,45,63
10 13 DOLNIK STANISŁAW BOBAK 0,46,23
11 52 BOND ANDRZEJ PIETRZYK 0,46,29
12 8 JAGODA MICHAŁ RUSNAK 0,46,98
13 58 SUŁTAN ANDRZEJ SKUPIEŃ 0,47,05
14 57 LANTAN ANDRZEJ SKUPIEŃ 0,47,23
15 46 GIBEK ANDRZEJ CHOTARSKI 0,47,25
16 15 JARWIS BARBARA WALCZAK 0,47,26
17 47 WODNIK JACEK DZIUBAN 0,47,73
18 50 LARISA BARBARA WALCZAK 0,49,48
19 51 HETMAN WOJCIECH GAŁ 0,49,87
20 53 PINETA ANDRZEJ PIETRZYK 0,51,76
21 16 WENTURA BARBARA WALCZAK 0,51,90
22 56 BELLA WITOLD PIERGIES 0,53,80
23 55 DAKAR WITOLD PIERGIES 0,58,53
24 54 PLEJADA WITOLD PIERGIES 1,03,37
25 5 ANTEK STANISŁAW PAŃSZCZYK 1,15,41
Komisja oceniająca:
1. Andrzej Gąsienica- Makowski
2. Jan Buńda
3. Zbigniew Buńda
4. Maciej Baraniak
Sędzia główny zawodów – Maciej Jackowski
Parada Gazdowska
Miejsce konie właściciel Pkt
1 Kuba, Kary Wojciech Bucki 79
2 Gryf, Karino Henryk Graczyk 77
3 Wika, Dukat Jan Budz 75
Parada Kumoterek:
Miejsce koń właściciel Pkt
1 Janor Paweł Zawada 76
2 Pirat Wiesław Chowaniec 68
3 Gibek Stanisław Rusnak 66
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują:
za I miejsce- 300,-zł. puchar i dyplom
za II miejsce- 200,-zł puchar i dyplom
za III miejsce- 100,-zł.puchar i dyplom
czy macie wyniki ogólnej punktaci kto wygral??????
Mnie nie było więc nie mogłem wziąć od razu, czekam na informacje od organizatora, chyba, że masz to wrzucimy.
Wystosowaliśmy prośbę do organizatora, zobaczymy reakcję. Z Szaflar do tej pory nie otrzymaliśmy wyników a te wszedzie prezentowane są nieprawdziwe, ale to widać jakie jest podejście do organizacji. Olewka
to ja bym jeszcze prosiła o wszystkie wyniki, tzn nie tylko do 10miejsca, ale wszystkie czasy koni, które startowały, może udałoby się zdobyć.. ?
Czekam cały czas na wyniki. Niestety cisza. Jak napisałem nie byłem osobiście więc nie mogłem wziąć od razu i musze czekac aż ktoś łaskawie podeśle z Bukowiny. Czekam na maila.
Pan Paweł Budz przesłał nam częściowe uzupełnienie wyników, czekamy na więcej.
dziękuję :)
Choć brakuje wiecie czego? tego co mieliśmy przy innych wynikach kto jechał na nartach w ski-skiringu i w kumoterkach jako drugi.
Ale to już za rok będziemy pilnować.
mi osobiście wystarczyłoby, gdyby nawet tylko same konie były podane :)